個人
① 税務相談
タイムチャージ:1時間2万円
② 顧問報酬及び税務書類の作成報酬
売上高 | 報酬 |
---|---|
売上高2千万未満 | 年間:30万円(月額:25,000円) |
売上高3千万未満 | 年間:36万円(月額:30,000円) |
売上高5千万未満 | 年間:42万円(月額:35,000円) |
売上高1億円未満 | 年間:48万円(月額:40,000円) |
- 上記とは別に、税務書類の作成報酬として、決算時に顧問報酬の3か月分を頂戴しております。
- なお、上記は個人で事業をやっている方を前提にしております。
法人
① 税務相談
タイムチャージ:1時間2万円
② 顧問報酬及び税務書類の作成報酬
売上高 | 報酬 |
---|---|
売上高2千万未満 | 年間:36万円(月額:30,000円) |
売上高3千万未満 | 年間:42万円(月額:35,000円) |
売上高5千万未満 | 年間:48万円(月額:40,000円) |
売上高1億円未満 | 年間:54万円(月額:45,000円) |
売上高5億円未満 | 年間:60万円(月額:50,000円) |
売上高10億円未満 | 年間:72万円(月額:60,000円) |
- 上記とは別に、税務書類の作成報酬として、決算時に顧問報酬の6か月分を頂戴しております。
- なお、記帳代行に関しては、別途代金を頂戴しております。
その他
項目 | 報酬 |
---|---|
税務調査立会: | 1日当たり 100,000円 |
法定調書・年末調整関係書類・給与所得の源泉徴収票・償却資産申告書: | 1事案につき5万円 |
中間申告書又は修正申告書を作成する場合は、別途料金を頂きます。
なお、上記テーブルに当てはまらない場合は、別途相談の上、税理士報酬を決定いたします。
相続税申告報酬規程
(単位:万円)
相続人の数 遺産の総額(債務控除前) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000万円未満 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 |
5000万円〃 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
7000万円〃 | 68 | 73 | 78 | 83 | 89 | 94 | 99 | 104 |
1億円未満 | 105 | 114 | 123 | 132 | 141 | 150 | 159 | 168 |
3億円〃 | 143 | 155 | 168 | 181 | 194 | 206 | 219 | 232 |
5億円〃 | 180 | 197 | 213 | 230 | 246 | 263 | 279 | 296 |
7億円〃 | 218 | 238 | 258 | 278 | 299 | 319 | 339 | 359 |
10億円〃 | 270 | 296 | 321 | 347 | 372 | 398 | 423 | 449 |
12億円〃 | 285 | 312 | 339 | 366 | 393 | 420 | 447 | 474 |
14億円〃 | 315 | 345 | 375 | 405 | 435 | 465 | 495 | 525 |
16億円〃 | 345 | 378 | 411 | 444 | 477 | 510 | 543 | 576 |
20億円〃 | 375 | 411 | 447 | 483 | 519 | 555 | 591 | 627 |
24億円〃 | 435 | 477 | 519 | 561 | 603 | 645 | 687 | 729 |
28億円〃 | 495 | 543 | 591 | 639 | 687 | 735 | 783 | 831 |
28億円超4億円毎に | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
◎上記の他消費税が加算されます。
◎遺産の総額は評価減等の特例適用前の数値となります。